Precios
Paga por código o por período de número privado. Sin tarifa de cuenta, sin suscripción.
Un número para una aplicación y un registro, listo en segundos.
Elige tu aplicación- 30 aplicaciones, números de EE. UU., Reino Unido y Australia
- Ventana de 20 minutos por número
- Otro código en el mismo número
- Reembolso completo si no llega el código
- Web y API
Tu propio número para cada aplicación y sitio web, durante meses o años.
Obtén un número- 22 países
- Cualquier aplicación o sitio web
- SMS entrantes ilimitados
- Períodos de 1 mes a 3 años
- Reembolso completo si no llega SMS en los primeros 20 minutos
Los mismos precios para scripts y herramientas, con una clave por cuenta.
Lee la documentación de la API- Códigos y números privados
- Respuestas de texto que la mayoría de las herramientas ya leen
- 300 solicitudes por minuto
- El mismo saldo que en el sitio web
- Clave creada en tu cuenta
Comparar productos
Cada función, una al lado de la otra.
| Código de verificación desde $1.62 | Número privado desde $35.99 | Acceso a API desde $0 | |
|---|---|---|---|
| Quién puede leer los mensajes | Solo tú | Solo tú | Solo tú |
| Funciona con | Una aplicación | Cualquier aplicación o sitio web | Ambos productos |
| Países | EE. UU., Reino Unido, Australia | 22 países | Todos ellos |
| Tiempo que el número es tuyo | 20 minutos | De 1 mes a 3 años | Según compra |
| Reembolso si no llega nada | |||
| SMS ilimitados |
Precios de números privados
Precio por todo el período, en dólares estadounidenses.
| País | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 2 años | 3 años |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ninguno | ninguno | $35.99 | $59.99 | $101.98 | $134.98 | |
| ninguno | ninguno | ninguno | ninguno | $40.78 | $53.98 | |
| ninguno | ninguno | $41.99 | $71.99 | $122.38 | $161.98 | |
| ninguno | $50.99 | $101.99 | $167.99 | ninguno | ninguno | |
| ninguno | $50.99 | $101.99 | $149.99 | ninguno | ninguno | |
| $35.99 | $50.99 | $100.79 | $157.19 | ninguno | ninguno | |
| ninguno | ninguno | $53.99 | $80.99 | ninguno | ninguno | |
| ninguno | $50.99 | $101.99 | $149.99 | ninguno | ninguno | |
| ninguno | $50.99 | $101.99 | $149.99 | ninguno | ninguno | |
| ninguno | ninguno | ninguno | $35.99 | ninguno | ninguno | |
| ninguno | ninguno | ninguno | $35.99 | ninguno | ninguno | |
| ninguno | ninguno | $50.99 | $53.99 | ninguno | ninguno | |
| ninguno | ninguno | $49.19 | $76.19 | ninguno | ninguno | |
| ninguno | ninguno | $59.99 | $86.99 | ninguno | ninguno | |
| ninguno | $50.99 | $101.99 | $149.99 | ninguno | ninguno | |
| ninguno | $50.99 | $101.99 | $149.99 | ninguno | ninguno | |
| ninguno | ninguno | $38.39 | $65.99 | ninguno | ninguno | |
| ninguno | ninguno | ninguno | $53.99 | $91.78 | $121.48 | |
| ninguno | ninguno | ninguno | $53.99 | $91.78 | $121.48 | |
| ninguno | ninguno | $47.99 | $83.99 | ninguno | ninguno | |
| ninguno | ninguno | $41.99 | $77.99 | ninguno | ninguno | |
| ninguno | ninguno | $53.99 | $101.99 | ninguno | ninguno |
Precios de códigos de verificación
Precio por código, en dólares estadounidenses.
| Aplicación | |||
|---|---|---|---|
| $3.00 | $1.86 | $3.87 | |
| $3.00 | $2.19 | $3.06 | |
| $3.00 | $1.77 | $2.52 | |
| $3.00 | $1.77 | $2.52 | |
| $3.00 | $1.77 | $2.52 | |
| $3.00 | $1.77 | $2.52 | |
| $3.00 | $1.77 | $2.52 | |
| $3.00 | $1.77 | $2.52 | |
| $3.00 | $1.77 | $2.52 | |
| $3.00 | $1.77 | $2.52 | |
| $3.00 | $1.77 | $2.52 | |
| $3.00 | $1.77 | $2.52 | |
| $3.00 | $1.77 | $2.52 | |
| $3.00 | $1.77 | $2.52 | |
| $3.00 | $1.77 | $2.52 | |
| $3.00 | $1.62 | $2.07 | |
| $3.00 | $1.62 | $2.07 | |
| $3.00 | $1.62 | $2.07 | |
| $3.00 | $1.62 | $2.07 | |
| $3.00 | $1.62 | $2.07 | |
| $3.00 | $1.62 | $2.07 | |
| $3.00 | $1.62 | $2.07 | |
| $3.00 | $1.62 | $2.07 | |
| $3.00 | $1.62 | $2.07 | |
| $3.00 | $1.62 | $2.07 | |
| $3.00 | $1.62 | $2.07 | |
| $3.00 | $1.62 | $2.07 | |
| $3.00 | $1.62 | $2.07 | |
| $3.00 | $1.62 | $2.07 | |
| $3.00 | $1.62 | $2.07 |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta SNSCodes?
No hay tarifa de cuenta. Un código de verificación cuesta desde $1.62, un número privado cuesta desde $35.99 por todo su período. Cada precio se muestra antes de comprar y se cobra una vez de tu saldo.
¿Por qué hay varios períodos para números privados?
Los períodos más largos cuestan menos por mes. Las tarjetas muestran el precio mensual y cuánto ahorras en comparación con el período más corto para ese país.
¿Hay tarifas ocultas?
No. El precio en la página es el monto que se deduce de tu saldo. La ventana de pago muestra la tarifa de red para tu recarga antes de enviar el pago.
¿Cuál es la recarga mínima?
La recarga mínima es de $30, o $20 en países de menores ingresos. El saldo no expira.
¿Puedo obtener un reembolso?
Los códigos que no llegan en 20 minutos se reembolsan automáticamente a tu saldo. Los números privados se pueden cancelar con reembolso total si no ha llegado ningún SMS y la compra tiene menos de 20 minutos.
Obtén un número que sea solo tuyo
Los números privados están listos segundos después de pagar desde tu saldo.