Presyo
Bayad per code o per private number period. Walang account fee, walang subscription.
Isang numero para sa isang app at isang sign-up, handa sa ilang segundo.
Piliin ang app mo- 30 apps, US, UK at Australia numbers
- 20 minutong window per number
- Isa pang code sa parehong numero
- Buong refund kapag walang dumating na code
- Web at API
Sarili mong numero para sa bawat app at website, para sa mga buwan o taon.
Kumuha ng numero- 22 bansa
- Kahit anong app o website
- Walang limitasyong incoming SMS
- Mga period mula 1 buwan hanggang 3 taon
- Buong refund kung walang SMS sa unang 20 minuto
Parehong presyo para sa scripts at tools, na may isang key per account.
Basahin ang API docs- Codes at private numbers
- Sagot sa text na nababasa na ng karamihang tools
- 300 request bawat minuto
- Parehong credit gaya ng website
- Key na ginawa sa account mo
Ihambing ang mga produkto
Bawat feature, magkatabi.
| Code sa pag-verify mula $1.62 | Pribadong numero mula $35.99 | Access sa API mula $0 | |
|---|---|---|---|
| Sino ang makakabasa ng mga mensahe | Ikaw lang | Ikaw lang | Ikaw lang |
| Gumagana sa | Isang app | Kahit anong app o website | Parehong produkto |
| Mga bansa | US, UK, Australia | 22 bansa | Lahat ng ito |
| Gaano katagal ang numero ay sa iyo | 20 minuto | 1 buwan hanggang 3 taon | Ayon sa binili |
| Refund kapag walang dumating | |||
| Walang limitasyong SMS |
Mga presyo ng pribadong numero
Presyo para sa buong panahon, sa US dollars.
| Bansa | 1 buwan | 3 buwan | 6 na buwan | 12 buwan | 2 taon | 3 taon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| wala | wala | $35.99 | $59.99 | $101.98 | $134.98 | |
| wala | wala | wala | wala | $40.78 | $53.98 | |
| wala | wala | $41.99 | $71.99 | $122.38 | $161.98 | |
| wala | $50.99 | $101.99 | $167.99 | wala | wala | |
| wala | $50.99 | $101.99 | $149.99 | wala | wala | |
| $35.99 | $50.99 | $100.79 | $157.19 | wala | wala | |
| wala | wala | $53.99 | $80.99 | wala | wala | |
| wala | $50.99 | $101.99 | $149.99 | wala | wala | |
| wala | $50.99 | $101.99 | $149.99 | wala | wala | |
| wala | wala | wala | $35.99 | wala | wala | |
| wala | wala | wala | $35.99 | wala | wala | |
| wala | wala | $50.99 | $53.99 | wala | wala | |
| wala | wala | $49.19 | $76.19 | wala | wala | |
| wala | wala | $59.99 | $86.99 | wala | wala | |
| wala | $50.99 | $101.99 | $149.99 | wala | wala | |
| wala | $50.99 | $101.99 | $149.99 | wala | wala | |
| wala | wala | $38.39 | $65.99 | wala | wala | |
| wala | wala | wala | $53.99 | $91.78 | $121.48 | |
| wala | wala | wala | $53.99 | $91.78 | $121.48 | |
| wala | wala | $47.99 | $83.99 | wala | wala | |
| wala | wala | $41.99 | $77.99 | wala | wala | |
| wala | wala | $53.99 | $101.99 | wala | wala |
Mga presyo ng verification code
Presyo bawat code, sa US dollars.
| App | |||
|---|---|---|---|
| $3.00 | $1.86 | $3.87 | |
| $3.00 | $2.19 | $3.06 | |
| $3.00 | $1.77 | $2.52 | |
| $3.00 | $1.77 | $2.52 | |
| $3.00 | $1.77 | $2.52 | |
| $3.00 | $1.77 | $2.52 | |
| $3.00 | $1.77 | $2.52 | |
| $3.00 | $1.77 | $2.52 | |
| $3.00 | $1.77 | $2.52 | |
| $3.00 | $1.77 | $2.52 | |
| $3.00 | $1.77 | $2.52 | |
| $3.00 | $1.77 | $2.52 | |
| $3.00 | $1.77 | $2.52 | |
| $3.00 | $1.77 | $2.52 | |
| $3.00 | $1.77 | $2.52 | |
| $3.00 | $1.62 | $2.07 | |
| $3.00 | $1.62 | $2.07 | |
| $3.00 | $1.62 | $2.07 | |
| $3.00 | $1.62 | $2.07 | |
| $3.00 | $1.62 | $2.07 | |
| $3.00 | $1.62 | $2.07 | |
| $3.00 | $1.62 | $2.07 | |
| $3.00 | $1.62 | $2.07 | |
| $3.00 | $1.62 | $2.07 | |
| $3.00 | $1.62 | $2.07 | |
| $3.00 | $1.62 | $2.07 | |
| $3.00 | $1.62 | $2.07 | |
| $3.00 | $1.62 | $2.07 | |
| $3.00 | $1.62 | $2.07 | |
| $3.00 | $1.62 | $2.07 |
Mga madalas na tanong
Magkano ang halaga ng SNSCodes?
Walang bayad sa account. Ang verification code ay nagkakahalaga mula $1.62, ang pribadong numero ay nagkakahalaga mula $35.99 para sa buong panahon nito. Ang bawat presyo ay ipinapakita bago ka bumili at sisingilin nang isang beses mula sa iyong credit.
Bakit may iba't ibang panahon para sa mga pribadong numero?
Mas mura ang bawat buwan sa mas mahabang panahon. Ipinapakita ng mga card ang presyo bawat buwan at kung magkano ang natitipid mo kumpara sa pinakamaikling panahon para sa bansang iyon.
May mga nakatagong bayad ba?
Wala. Ang presyo sa pahina ay ang halagang ibabawas sa iyong credit. Ipinapakita ng payment window ang network fee para sa iyong top-up bago mo ipadala ang bayad.
Ano ang pinakamababang top-up?
Ang pinakamababang top-up ay $30, o $20 sa mga bansang may mababang kita. Hindi nag-e-expire ang credit.
Pwede ba akong mag-refund?
Ang mga code na hindi dumarating sa loob ng 20 minuto ay awtomatikong ibinabalik sa iyong credit. Ang mga pribadong numero ay maaaring kanselahin para sa buong refund kung walang SMS na dumating at ang purchase ay wala pang 20 minuto.
Kumuha ng numero na sayo lang
Handa na ang mga pribadong numero ilang segundo pagkatapos mong magbayad mula sa iyong credit.