Harga
Bayar per kode atau per periode nomor pribadi. Tanpa biaya akun, tanpa langganan.
Satu nomor untuk satu aplikasi dan satu pendaftaran, siap dalam hitungan detik.
Pilih aplikasi Anda- 30 aplikasi, nomor AS, Inggris, dan Australia
- Jangka waktu 20 menit per nomor
- Kode lain di nomor yang sama
- Pengembalian dana penuh jika kode tidak datang
- Web dan API
Nomor Anda sendiri untuk setiap aplikasi dan situs web, selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun.
Dapatkan nomor- 22 negara
- Aplikasi atau situs web apa pun
- SMS masuk tanpa batas
- Periode dari 1 bulan hingga 3 tahun
- Pengembalian dana penuh jika tidak ada SMS dalam 20 menit pertama
Harga yang sama untuk skrip dan alat, dengan satu kunci per akun.
Baca dokumentasi API- Kode dan nomor pribadi
- Jawaban teks yang sudah dibaca sebagian besar alat
- 300 permintaan per menit
- Saldo yang sama dengan situs web
- Kunci dibuat di akun Anda
Bandingkan produk
Setiap fitur, berdampingan.
| Kode verifikasi mulai $1.62 | Nomor pribadi mulai $35.99 | Akses API mulai $0 | |
|---|---|---|---|
| Siapa yang dapat membaca pesan | Hanya Anda | Hanya Anda | Hanya Anda |
| Bekerja dengan | Satu aplikasi | Aplikasi atau situs web apa pun | Kedua produk |
| Negara | AS, Inggris, Australia | 22 negara | Semuanya |
| Lama kepemilikan nomor | 20 menit | 1 bulan hingga 3 tahun | Sesuai pembelian |
| Pengembalian dana jika tidak ada kode | |||
| SMS tak terbatas |
Harga nomor pribadi
Harga untuk seluruh periode, dalam dolar AS.
| Negara | 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 12 bulan | 2 tahun | 3 tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tidak ada | tidak ada | $35.99 | $59.99 | $101.98 | $134.98 | |
| tidak ada | tidak ada | tidak ada | tidak ada | $40.78 | $53.98 | |
| tidak ada | tidak ada | $41.99 | $71.99 | $122.38 | $161.98 | |
| tidak ada | $50.99 | $101.99 | $167.99 | tidak ada | tidak ada | |
| tidak ada | $50.99 | $101.99 | $149.99 | tidak ada | tidak ada | |
| $35.99 | $50.99 | $100.79 | $157.19 | tidak ada | tidak ada | |
| tidak ada | tidak ada | $53.99 | $80.99 | tidak ada | tidak ada | |
| tidak ada | $50.99 | $101.99 | $149.99 | tidak ada | tidak ada | |
| tidak ada | $50.99 | $101.99 | $149.99 | tidak ada | tidak ada | |
| tidak ada | tidak ada | tidak ada | $35.99 | tidak ada | tidak ada | |
| tidak ada | tidak ada | tidak ada | $35.99 | tidak ada | tidak ada | |
| tidak ada | tidak ada | $50.99 | $53.99 | tidak ada | tidak ada | |
| tidak ada | tidak ada | $49.19 | $76.19 | tidak ada | tidak ada | |
| tidak ada | tidak ada | $59.99 | $86.99 | tidak ada | tidak ada | |
| tidak ada | $50.99 | $101.99 | $149.99 | tidak ada | tidak ada | |
| tidak ada | $50.99 | $101.99 | $149.99 | tidak ada | tidak ada | |
| tidak ada | tidak ada | $38.39 | $65.99 | tidak ada | tidak ada | |
| tidak ada | tidak ada | tidak ada | $53.99 | $91.78 | $121.48 | |
| tidak ada | tidak ada | tidak ada | $53.99 | $91.78 | $121.48 | |
| tidak ada | tidak ada | $47.99 | $83.99 | tidak ada | tidak ada | |
| tidak ada | tidak ada | $41.99 | $77.99 | tidak ada | tidak ada | |
| tidak ada | tidak ada | $53.99 | $101.99 | tidak ada | tidak ada |
Harga kode verifikasi
Harga per kode, dalam dolar AS.
| Aplikasi | |||
|---|---|---|---|
| $3.00 | $1.86 | $3.87 | |
| $3.00 | $2.19 | $3.06 | |
| $3.00 | $1.77 | $2.52 | |
| $3.00 | $1.77 | $2.52 | |
| $3.00 | $1.77 | $2.52 | |
| $3.00 | $1.77 | $2.52 | |
| $3.00 | $1.77 | $2.52 | |
| $3.00 | $1.77 | $2.52 | |
| $3.00 | $1.77 | $2.52 | |
| $3.00 | $1.77 | $2.52 | |
| $3.00 | $1.77 | $2.52 | |
| $3.00 | $1.77 | $2.52 | |
| $3.00 | $1.77 | $2.52 | |
| $3.00 | $1.77 | $2.52 | |
| $3.00 | $1.77 | $2.52 | |
| $3.00 | $1.62 | $2.07 | |
| $3.00 | $1.62 | $2.07 | |
| $3.00 | $1.62 | $2.07 | |
| $3.00 | $1.62 | $2.07 | |
| $3.00 | $1.62 | $2.07 | |
| $3.00 | $1.62 | $2.07 | |
| $3.00 | $1.62 | $2.07 | |
| $3.00 | $1.62 | $2.07 | |
| $3.00 | $1.62 | $2.07 | |
| $3.00 | $1.62 | $2.07 | |
| $3.00 | $1.62 | $2.07 | |
| $3.00 | $1.62 | $2.07 | |
| $3.00 | $1.62 | $2.07 | |
| $3.00 | $1.62 | $2.07 | |
| $3.00 | $1.62 | $2.07 |
Pertanyaan yang sering diajukan
Berapa biaya SNSCodes?
Tidak ada biaya akun. Kode verifikasi mulai dari $1.62, nomor pribadi mulai dari $35.99 untuk seluruh periodenya. Setiap harga ditampilkan sebelum pembelian dan dibebankan sekali dari saldo Anda.
Mengapa ada beberapa periode untuk nomor pribadi?
Periode yang lebih panjang harganya lebih murah per bulan. Kartu menunjukkan harga bulanan dan berapa yang Anda hemat dibandingkan periode terpendek untuk negara tersebut.
Apakah ada biaya tersembunyi?
Tidak. Harga yang tertera adalah jumlah yang akan dipotong dari saldo Anda. Jendela pembayaran menampilkan biaya jaringan untuk top-up sebelum Anda mengirim pembayaran.
Berapa minimum top-up?
Minimum top-up adalah $30, atau $20 untuk negara berpenghasilan rendah. Saldo tidak kadaluarsa.
Bisakah saya mendapatkan pengembalian dana?
Kode yang tidak datang dalam 20 menit akan dikembalikan ke saldo Anda secara otomatis. Nomor pribadi dapat dibatalkan dengan pengembalian dana penuh jika belum ada SMS yang masuk dan pembelian belum lebih dari 20 menit.
Dapatkan nomor yang hanya milik Anda
Nomor pribadi siap dalam hitungan detik setelah Anda membayar dari saldo.