比較產品
所有功能,一目了然。
| 驗證碼 由 $1.62 起 | 專用號碼 由 $35.99 起 | API 存取 由 $0 起 | |
|---|---|---|---|
| 誰可閱讀訊息 | 只有您 | 只有您 | 只有您 |
| 適用於 | 單一應用程式 | 任何應用程式或網站 | 兩種產品 |
| 國家 | 美國、英國、澳洲 | 22 個國家 | 全部 |
| 號碼使用期限 | 20分鐘 | 1個月至3年 | 按購買時設定 |
| 若未收到驗證碼可獲退款 | |||
| 無限SMS |
專用號碼價格
整個使用期限的價格(美元)。
| 國家/地區 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 12個月 | 2年 | 3年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無 | 無 | $35.99 | $59.99 | $101.98 | $134.98 | |
| 無 | 無 | 無 | 無 | $40.78 | $53.98 | |
| 無 | 無 | $41.99 | $71.99 | $122.38 | $161.98 | |
| 無 | $50.99 | $101.99 | $167.99 | 無 | 無 | |
| 無 | $50.99 | $101.99 | $149.99 | 無 | 無 | |
| $35.99 | $50.99 | $100.79 | $157.19 | 無 | 無 | |
| 無 | 無 | $53.99 | $80.99 | 無 | 無 | |
| 無 | $50.99 | $101.99 | $149.99 | 無 | 無 | |
| 無 | $50.99 | $101.99 | $149.99 | 無 | 無 | |
| 無 | 無 | 無 | $35.99 | 無 | 無 | |
| 無 | 無 | 無 | $35.99 | 無 | 無 | |
| 無 | 無 | $50.99 | $53.99 | 無 | 無 | |
| 無 | 無 | $49.19 | $76.19 | 無 | 無 | |
| 無 | 無 | $59.99 | $86.99 | 無 | 無 | |
| 無 | $50.99 | $101.99 | $149.99 | 無 | 無 | |
| 無 | $50.99 | $101.99 | $149.99 | 無 | 無 | |
| 無 | 無 | $38.39 | $65.99 | 無 | 無 | |
| 無 | 無 | 無 | $53.99 | $91.78 | $121.48 | |
| 無 | 無 | 無 | $53.99 | $91.78 | $121.48 | |
| 無 | 無 | $47.99 | $83.99 | 無 | 無 | |
| 無 | 無 | $41.99 | $77.99 | 無 | 無 | |
| 無 | 無 | $53.99 | $101.99 | 無 | 無 |
驗證碼價格
每個驗證碼的價格(美元)。
| 應用程式 | |||
|---|---|---|---|
| $3.00 | $1.86 | $3.87 | |
| $3.00 | $2.19 | $3.06 | |
| $3.00 | $1.77 | $2.52 | |
| $3.00 | $1.77 | $2.52 | |
| $3.00 | $1.77 | $2.52 | |
| $3.00 | $1.77 | $2.52 | |
| $3.00 | $1.77 | $2.52 | |
| $3.00 | $1.77 | $2.52 | |
| $3.00 | $1.77 | $2.52 | |
| $3.00 | $1.77 | $2.52 | |
| $3.00 | $1.77 | $2.52 | |
| $3.00 | $1.77 | $2.52 | |
| $3.00 | $1.77 | $2.52 | |
| $3.00 | $1.77 | $2.52 | |
| $3.00 | $1.77 | $2.52 | |
| $3.00 | $1.62 | $2.07 | |
| $3.00 | $1.62 | $2.07 | |
| $3.00 | $1.62 | $2.07 | |
| $3.00 | $1.62 | $2.07 | |
| $3.00 | $1.62 | $2.07 | |
| $3.00 | $1.62 | $2.07 | |
| $3.00 | $1.62 | $2.07 | |
| $3.00 | $1.62 | $2.07 | |
| $3.00 | $1.62 | $2.07 | |
| $3.00 | $1.62 | $2.07 | |
| $3.00 | $1.62 | $2.07 | |
| $3.00 | $1.62 | $2.07 | |
| $3.00 | $1.62 | $2.07 | |
| $3.00 | $1.62 | $2.07 | |
| $3.00 | $1.62 | $2.07 |
常見問題
SNSCodes收費如何?
免帳戶費。每個驗證碼最低$1.62起,專用號碼整個使用期限最低$35.99起。所有價格均於購買前顯示,並從餘額中一次性扣除。
點解私人號碼有唔同租用期?
租用期越長,每月平均費用越平。卡片上顯示每月價格同埋比起最短租期慳咗幾多。
有冇隱藏收費?
冇。頁面顯示嘅價格就係從你餘額扣除嘅金額。充值時支付窗口會顯示網絡手續費。
最低充值金額係幾多?
最低充值$30,低收入國家$20。餘額永不過期。
我可以退款嗎?
20分鐘內收唔到驗證碼會自動退款至餘額。私人號碼若20分鐘內未收到任何SMS亦可取消訂單全額退款。